収益物件詳細
物件No・物件種別 | 17784 1棟収益マンション |
---|---|
物件名 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路一棟収益マンション |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路2丁目 |
交通 | 阪急京都線「淡路」駅 徒歩7分 JRおおさか東線「JR淡路」駅 徒歩8分 |
価格 | 9,600万円 |
満室時利回り | 6.10% |
満室時年間収入 | 5,862,000円 |
土地面積 | 118.24㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 222.06㎡ |
築年月 | 1995(平成7)年 4月 |
構造・階数 | 鉄骨造 4階建 |
間取り・総戸数 | 1R×10 2K×1 /11戸 |
各戸専有面積 | |
建築確認番号 | |
駐車場 | 無し |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 西側 公道 約4.5m |
私道負担 | 無し |
国土法届出 | 不要 |
現況 | 6.03% |
引渡し可能年月 | 相談 |
備考 | ■令和4年3月:外壁塗装、屋上防水工事実施 ■全室バストイレセパレートタイプ |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025-01-27 |
次回更新予定日 | 2025-02-27 |
※ 賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
※ 満室時年間収入は、現況満室稼働中の場合は現在の年間収入で、空室がある場合については周辺の賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
※ 満室時利回りは満室想定時での単純利回り(満室時年間収入÷価格)で、固定資産税、維持管理費等の必要経費は控除されていません。
収益仙人の非公開物件を
LINE友達とメール会員様に
配信中。
関西エリアを中心にホームページに掲載できない
非公開物件をいち早くご紹介しております。
非公開登録物件
935件