収益物件詳細
物件No・物件種別 | 11380 1棟収益アパート |
---|---|
物件名 | 大阪府大阪市東淀川区大桐一棟収益アパート |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐5丁目 |
交通 | 大阪メトロ今里筋線「瑞光四丁目」駅 徒歩9分 |
価格 | 8,525万円 |
満室時利回り | 7.00% |
満室時年間収入 | 5,968,000円 |
土地面積 | 146.15㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 206.16㎡ |
築年月 | 2017(平成29)年 9月 |
構造・階数 | 木造 3階建 |
間取り・総戸数 | 1K×9 /9戸 |
各戸専有面積 | |
建築確認番号 | |
駐車場 | 無し |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% 80% |
容積率 | 160% 200% |
接道状況 | 南東側 約4.0m |
私道負担 | 有り |
国土法届出 | 不要 |
現況 | 6.25% |
引渡し可能年月 | 相談 |
備考 | ■用途地域をまたがるため、面積按分により、許容建ぺい率65.69%、許容容積率171.39%となります。 ■接道は42条第2項道路となります。 ■年収には売電収入約22万円/年を含みます。 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2025-01-27 |
次回更新予定日 | 2025-02-27 |
※ 賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
※ 満室時年間収入は、現況満室稼働中の場合は現在の年間収入で、空室がある場合については周辺の賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
※ 満室時利回りは満室想定時での単純利回り(満室時年間収入÷価格)で、固定資産税、維持管理費等の必要経費は控除されていません。
収益仙人の非公開物件を
LINE友達とメール会員様に
配信中。
関西エリアを中心にホームページに掲載できない
非公開物件をいち早くご紹介しております。
非公開登録物件
935件