収益物件詳細
物件No・物件種別 | 13514 1棟収益マンション |
---|---|
物件名 | 大阪府大阪市東淀川区大桐一棟収益マンション |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区大桐2丁目 |
交通 | 大阪メトロ今里筋線「瑞光四丁目」駅 徒歩7分 阪急京都線「上新庄」駅 徒歩15分 |
価格 | 33,500万円 |
満室時利回り | 5.78% |
満室時年間収入 | 19,396,000円 |
土地面積 | 900.54㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 1067.28㎡ |
築年月 | 1994(平成6)年 4月 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
間取り・総戸数 | 2LDK×16 3LDK×4 /20戸 |
各戸専有面積 | |
建築確認番号 | |
駐車場 | 有り 6 台 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東側 約7m 西側 約4m |
私道負担 | 無し |
国土法届出 | 不要 |
現況 | 5.53% |
引渡し可能年月 | 相談 |
備考 | ■駐車場6台有 ■検査済証有 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024-11-12 |
次回更新予定日 | 2024-12-12 |
※ 賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
※ 満室時年間収入は、現況満室稼働中の場合は現在の年間収入で、空室がある場合については周辺の賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
※ 満室時利回りは満室想定時での単純利回り(満室時年間収入÷価格)で、固定資産税、維持管理費等の必要経費は控除されていません。
収益仙人の非公開物件を
LINE友達とメール会員様に
配信中。
関西エリアを中心にホームページに掲載できない
非公開物件をいち早くご紹介しております。
非公開登録物件
1088件