収益物件詳細
物件No・物件種別 | 14383 1棟収益マンション |
---|---|
物件名 | 大阪府大阪市住吉区長居西一棟収益マンション |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線「長居」駅 徒歩9分 |
価格 | 13,600万円 |
満室時利回り | 10.65% |
満室時年間収入 | 14,492,400円 |
土地面積 | 188.41㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
建物面積 | 724.72㎡ |
築年月 | 1984(昭和59)年 9月 |
構造・階数 | 鉄骨造 5階建 |
間取り・総戸数 | 1Rタイプ |
各戸専有面積 | |
建築確認番号 | |
駐車場 | 無し |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北側 m |
私道負担 | |
国土法届出 | 不要 |
現況 | 満室 |
引渡し可能年月 | 相談 |
備考 | ■空室の全面改装(約20戸)実施済 ■コインランドリー有 ■防犯カメラ新設 |
取引態様 | 仲介 |
更新日 | 2024-11-17 |
次回更新予定日 | 2024-12-17 |
※ 賃料収入や利回りは将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。
※ 満室時年間収入は、現況満室稼働中の場合は現在の年間収入で、空室がある場合については周辺の賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
※ 満室時利回りは満室想定時での単純利回り(満室時年間収入÷価格)で、固定資産税、維持管理費等の必要経費は控除されていません。
収益仙人の非公開物件を
LINE友達とメール会員様に
配信中。
関西エリアを中心にホームページに掲載できない
非公開物件をいち早くご紹介しております。
非公開登録物件
1088件